Paxos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 21° | 0 mm | 8 m/s |
Dnes 20:00 | 21° | 0 mm | 8 m/s |
Zítra 00:00 | 20° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 06:00 | 19° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 12:00 | 21° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 18:00 | 21° | 0 mm | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď