Diskuze o ostrově Milos
Milos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00Polojasno![]() | 0 mm | 12° | 5 m/s |
Dnes 12:00Déšť![]() | 2.2 mm | 12° | 6 m/s |
Dnes 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.5 mm | 12° | 9 m/s |
Zítra 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 12° | 10 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 11° | 10 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 12° | 7 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 11° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !