Skyros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 16° | 10 m/s |
Zítra 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 15° | 10 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 13° | 13 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 12° | 12 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.5 mm | 12° | 14 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !