Serifos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 04:00Jasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Dnes 06:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 23° | 6 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 23° | 7 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Zítra 12:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 23° | 8 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 23° | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !