Pieria | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 22° | 1.3 mm | 5 m/s |
Zítra 00:00 | 20° | 14 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 20° | 7 mm | 2 m/s |
Zítra 12:00 | 24° | 1 mm | 2 m/s |
Zítra 18:00 | 24° | 0 mm | 1 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďPieria | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 22° | 1.3 mm | 5 m/s |
Zítra 00:00 | 20° | 14 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 20° | 7 mm | 2 m/s |
Zítra 12:00 | 24° | 1 mm | 2 m/s |
Zítra 18:00 | 24° | 0 mm | 1 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď