Pieria | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 20:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 2 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 12° | 3 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 13° | 3 m/s |
Zítra 12:00Mlha![]() | 0 mm | 17° | 2 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 14° | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !