Kos 2021
janavi






Na Kosu jsme byli v září 2021 -naším výchozím místem byl Kefalos - Kamari, odtud jsme podnikali výlety na pláže, do hor, do vesniček...Hlavnímu městu Kos věnuji samostatné video.
Komentáře (0)
Zatím nikdo nenapsal komentář. Tak buďte první a změňte to.



Další od janavi
Cestopisy3Galerie49Videa198Ubytování2
Kos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 15:00![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s |
Dnes 18:00![]() | 8° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 00:00![]() | 7° | 0 mm | 12 m/s |
Zítra 06:00![]() | 7° | 0 mm | 12 m/s |
Zítra 12:00![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 18:00![]() | 9° | 0 mm | 11 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK