Samos - větrné Kokkari
janavi






Poslední tři dny pobytu na Samosu v Kokkari jsme zažili velký vítr a vlny.
Komentáře (1)
sokolnice
Jani moc hezky jsi to natočila, jak se voda tříští o nábřeží, vlny , prostě i větrné počasí má svá kouzla.Ale do vody bych nevlezla.
1. Komentář nesmí vulgárně urážet autora díla.
2. Nezpochybňujte komentáře ostatních uživatelů.
2. Nezpochybňujte komentáře ostatních uživatelů.



Další od janavi
Cestopisy3Galerie47Videa186Ubytování2
Samos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Lehký déšť![]() | 0.9 mm | 16° | 11 m/s |
Dnes 07:00Lehký déšť![]() | 0.2 mm | 16° | 11 m/s |
Dnes 12:00Zataženo![]() | 0.4 mm | 17° | 11 m/s |
Dnes 18:00Déšť![]() | 2.7 mm | 15° | 11 m/s |
Zítra 00:00Hustý déšť![]() | 8.7 mm | 14° | 10 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 2.3 mm | 13° | 9 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 1.1 mm | 14° | 6 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.5 mm | 11° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !