Počasí v Řecku
Řecko a přilehlé ostrovy jsou typické svým středomořským klimatem. Setkáte se zde s teplými a suchými léty, kdežto zimy jsou v Řecku poměrně mírné, ale deštivé. Země je mezi turisty velmi oblíbená, a to díky slunečnému počasí, které vydrží i několik měsíců zcela bez srážek, protože ty jsou v Řecku ojedinělé.
Počasí Řecka z hlediska středomořského klima
Už z velké rozlohy Řecka je na první pohled jasné, že počasí v Řecku bude rozmanité. Mluví se zpravidla o 4 klimatických zónách. Pravdou však zůstává, že počasí v Řecku, především v době dovolených, bývá velmi příjemné. V létě je slunečno a teploty se obvykle pohybují okolo 27 °C - 32 °C. Ale stává se, že krátkodobě teploty vystoupí i nad 40 °C.
Počasí Řecka a jeho 4 klimatické oblasti
1. Sever a východ Řecka
Na severu a východě Řecka je možné pozorovat největší výkyvy teplot mezi dnem, nocí, létem a zimou. Co se týká srážek v této oblasti, tak se hovoří pouze o 3-4 suchých měsících, v těchto měsících se odpařuje více vody než je srážek. Postupujeme-li více na jih země, tak těchto měsíců bez srážek přibývá a díky ideálnímu počasí Řecka se pak stává Vaše dovolená idylkou.
2. Západní pobřeží Řecka a jeho ostrovy
Další klimatickou oblastí Řecka je západní pobřeží Řecka a jeho ostrovy omývané Jónským mořem. Tato oblast Řecka je relativně vlhká a klima je zde mírné i v zimě, nepřesahuje zpravidla teplotu 10 °C. Toto mírné počasí v Řecku je zapříčiněno větry, které přinášejí srážky ze západu. Je to oblast bohatá na vodu, zpravidla zde prší od listopadu do března. Vegetace je bohatá, protože čerpá vláhu z bohatosti srážek i v horkých letních měsících. Krásná příroda Epirusu (Parga), Lefkady, Kefalonie a Zakynthosu je toho dobrým příkladem.
3. Okolí Athén a středního Řecka
Klimatická oblast v okolí Athén a středního Řecka je stále hodně ovlivňována kontinentálními vlivy. Je však více na jihu než hornatý sever a můžeme zde pozorovat více suchých měsíců než v severní části Řecka. Je to oblast, kde 4-5 měsíců neprší. Vzduch je sušší a výpar vody vysoký. Přesto však se najde spousta lidí, které toto počasí v Řecku bude vyhovovat.
4. Jih Řecka
Klimatická oblast na jihu Řecka je reprezentována především ostrovem Kréta. Roční průměr teplot je zde 19 °C a průměrné roční srážky jsou poloviční než např. na ostrově Lefkada. Roční maximum vzduchu je vysoké, okolo 46 °C.
Horské oblasti
Hory jsou hlavním faktorem ovlivňující počasí v Řecku během celého roku. Na horách je počasí poměrně proměnlivé než v nížinách. Řecko je jedna z nejvíce hornatých zemí v Evropě, a čím vyšší je nadmořská výška, tím jsou teploty nižší. V horských oblastech je povětšině zamračeno, občas přijdou vydatné deště doprovázené bouřkami. Nejvyšší vrcholy jsou sněhem pokryté většinu měsíců v roce a nachází se zde mnoho oblíbených destinací.
Syros aktualizace: 2025-02-06T13:16:26Z | Teplota | Srážky | Vítr | Vlhkost | Tlak |
---|---|---|---|---|---|
Dnes 17:00Zataženo![]() | 10° | 0 mm | 13 m/s | 59 % | 1029.2 hPa |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s | 61 % | 1029.5 hPa |
Dnes 21:00Jasno![]() | 9° | 0 mm | 14 m/s | 59 % | 1030.5 hPa |
Zítra 00:00Jasno![]() | 8° | 0 mm | 12 m/s | 62 % | 1030.9 hPa |
Zítra 03:00Jasno![]() | 7° | 0 mm | 12 m/s | 63 % | 1031.1 hPa |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 8° | 0 mm | 13 m/s | 60 % | 1031.8 hPa |
Zítra 09:00Zataženo![]() | 8° | 0 mm | 12 m/s | 60 % | 1032.8 hPa |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s | 61 % | 1031.9 hPa |
Zítra 15:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 61 % | 1031.2 hPa |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s | 60 % | 1031.4 hPa |
Zítra 21:00Lehký déšť![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s | 65 % | 1031.4 hPa |
Sobota 00:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s | 66 % | 1030.8 hPa |
Sobota 03:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 69 % | 1029.6 hPa |
Sobota 06:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 67 % | 1030.1 hPa |
Sobota 09:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s | 69 % | 1030.1 hPa |
Sobota 12:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 68 % | 1028.1 hPa |
Sobota 15:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 70 % | 1027.3 hPa |
Sobota 18:00Zataženo![]() | 10° | 0 mm | 13 m/s | 67 % | 1027 hPa |
Sobota 21:00Lehký déšť![]() | 10° | 0 mm | 12 m/s | 68 % | 1027.1 hPa |
Neděle 00:00Lehký déšť![]() | 10° | 1 mm | 13 m/s | 70 % | 1026.5 hPa |
Neděle 06:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 72 % | 1025.9 hPa |
Neděle 12:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 70 % | 1024.8 hPa |
Neděle 18:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 13 m/s | 66 % | 1024.9 hPa |
Pondělí 00:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 11 m/s | 63 % | 1024.1 hPa |
Pondělí 12:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 11 m/s | 65 % | 1023.3 hPa |
Úterý 00:00Polojasno![]() | 8° | 0 mm | 10 m/s | 64 % | 1024.8 hPa |
Úterý 12:00Polojasno![]() | 9° | 0 mm | 11 m/s | 65 % | 1025 hPa |
Středa 00:00Polojasno![]() | 9° | 0 mm | 11 m/s | 61 % | 1026 hPa |
Středa 12:00Polojasno![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s | 62 % | 1026.1 hPa |
Čtvrtek 00:00Zataženo![]() | 9° | 0 mm | 10 m/s | 59 % | 1026.3 hPa |
Čtvrtek 12:00Polojasno![]() | 10° | 0 mm | 8 m/s | 60 % | 1025.5 hPa |
Syros | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00![]() | 10° | 0 mm | 13 m/s |
Dnes 18:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 00:00![]() | 8° | 0 mm | 12 m/s |
Zítra 06:00![]() | 8° | 0 mm | 13 m/s |
Zítra 12:00![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s |
Zítra 18:00![]() | 9° | 0 mm | 12 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK