Tom · témata v diskuzi
Athény | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 14° | 3 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 5 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 16° | 5 m/s |
Zítra 00:00Hustý déšť![]() | 8.8 mm | 13° | 2 m/s |
Zítra 06:00Déšť![]() | 4.3 mm | 13° | 3 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0.1 mm | 16° | 4 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 12° | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !